Особенности
Спецификация
Совместимость
Особенности
Ethernet L2 | MTU:10Kбайт До 16k MAC До 4094VLAN, stacked VLAN (QinQ, S-tag) Пропускная способность 280Gbps Layer 2 control protocol (L2CP) L2 QoS (8 очередей WRR/SP+WRR, поддержка режимов RFC2697,2698,4115, MEF10.2) |
Ethernet L3 | IPv4/IPv6 unicast маршрутизация Поддержка OSPFv2/v3, IS-ISv4/v6(IGP), BGP4, BGP4+ IPv4/IPv6 DHCP клиент, DHCP сервер IPv4/IPv6 статическая маршрутизация VRF Lite IPv4/v6 |
MPLS | MPLS L2 tunnel MPLS L3 tunnel MPLS EVPN 6PE/6VPE Inter-AS MPLS L2/L3 tunnel Option A,B,C |
Безопасность | ACL по VLAN, CoS, MAC, Storm control (broadcast, multicast, DLF) BGP flow spec IPSG |
Надежность | Link aggregation group (LAG) Interface backup xSTP ITU-T G.8031 Ethernet link protection switching (ELPS) и G.8032 Ethernet ring protection switching (ERPS) с временем переключения менее 50ms Port/VLAN-based обнаружение Ethernet колец Два AC&DC блока питания |
Multicast | IGMP, IGMP Snooping, IGMP MVR, IGMP VLAN COPY, IGMP Proxy MLD, MLD Snooping |
OAM | IEEE 802.3ah EFM-OAM link management IEEE 802.1ag connectivity fault management (CFM) ITU-T Y.1731 performance monitoring (PM) BFD для интерфейса и IGP(OSPF,ISIS),BGP Dying gasp |
Auto-Provisioning | DHCP zero-configuration Расширенный Link OAM zero-configuration |
Управление системой | Удаленное управление через выделенный порт управления,по Telnet Локальное управление через консольный интерфейс MEF 36 совместимые MIB KeepAlive, RMON, LLDP, Syslog Port/VLAN/Cos-based статистика Alarm management SFP digital diagnostic management (DDM) Мониторинг температуры, работы вентиляторов и CPU Два системных файла |
Спецификация
Порт управления | Выделенный порт управления (RJ45) Консольный порт (USB/RJ5) |
Порты | Downlink: 24x10GE SFP+ Uplink: 4x10GE SFP+ |
Размеры | 44(В)*440(Ш)*360(Г) мм |
Напряжение питания | AC: 100~240В, 50~60Гц DC: ~48В |
Мощность | ≤44 Вт при полной нагрузке |
Условия работы | Температура: 5 ~ 45 С Влажность: 10%~90% |
Условия хранения | Температура: -25~60 С |
Совместимость
Стандарты | IEEE802.3,802.3u |