Особенности
Спецификация
Совместимость
Особенности
| Поддержка MTU кадров | 1500 байт поддержка jumbo frame |
| Ограничение скорости порта | приращение 64 кбит/с |
| Поддержка защиты от широковещательного шторма (storm control) | broadcast, multicast и DLF пакетов в соответствии с количеством пакетов в секунду (pps) |
| Multicast трафик | IGMP Snooping V1/V2/V3 |
| Таблица MAC адресов | 1K MAC адресов |
| Flow control | Поддержка IEEE802.3X flow control |
| Поддержка VLAN: | 64 active |
| Соглашение об уровне обслуживания (SLA) | Поддержка SLA для восходящего трафика с шагом 64 Кбит |
| Диагностика подключения | Диагностика подключения для PON сети |
| OAM | Поддержка стандартов IEEE802.3ah OAM и Raisecom OAM |
| ACL | Поддержка фильтрации на уровнях L2-L4 на основе: ACL на основе MAC ACL на основе IP ACL map (L2~L4 byte) и пользовательские user-defined ACL ACL на основе порта, протокола и VLAN |
| Управление ONU | Удаленное управление ONU с OLT |
| Управление сетью | Поддержка SNMP/Сonsole |
| Мониторинг | Отслеживание сетевой статистики и информирование об авариях |
| QoS | IEEE802.1P QoS, IPV4, IPV6 до 4 исходящих очередей для каждого порта; поддержка очередей SP, WRR и SP+WRR Приоритеты на основе меток TOS, COS, DSCP, классификация трафика Поддержка фильтрации трафика на уровнях L2-L4 |
Спецификация
| интерфейс GEPON | 1 GPON интерфейс SC/PC разъем одномодовый, передача 1310нм прием 1490нм симметричный 1.25Гбит/с канал, 20 км, коэффицент деления 1:32 или 1:64 Индикатор LED PON |
| Ethernet интерфейс | 4*10/100/1000 Мбит/сек разъем RJ-45 автоопределение half/full duplex Авто MDI/MDI-X Дистанция 100 метров, индикаторы: LAN1/2/3/4 |
| Электропитание: | Внешний адаптер для 12 вольтового питания |
| Габариты | 140(W)*105(D)*33(H)мм |
| Потребляемая мощность | ≤ 5 Вт (при максимальной нагрузке) |
| Условия эксплуатации: | Рабочая температура: от 0°С до 40°С Влажность: от 10% до 95% (без конденсации) |
| Индикаторы | индикаторы питания, системы |
| Условия хранения: | Температура: от -40°С до 70°С Влажность: от 5% до 95% (без конденсации) |
| Вес | < 1.0кг |
Совместимость
Стандарты и протоколы | IEEE802.3ah |