Технические характеристики:
Технические характеристики:
Общие | |
Диапазон частот | VHF: 136-174 МГц / UHF: 400-470 МГц |
Количество каналов | 1024 |
Рабочее напряжение | 7.4В |
Полоса частот | 12.5/20/25кГц |
Модуляция | Аналоговая: 12.5кГц: 11K0F3E, 25кГц: 16K0F3E Цифровая 4FSK: 12.5 кГц (только данные): 7K60FXD, 12.5 кГц (данные + голос): 7K60FXW |
Аккумулятор литий-ионный | 2400 мАч |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, -2, -3, -4 |
Кодек | AMBE ++ |
Рабочая температура | -30 ~ +60°С |
Размеры | 125 х 54 х 35 мм |
Вес | 320 г (с аккумулятором) |
Передатчик | |
Выходная мощность | VHF: 5 Вт / UHF: 4 Вт (высокая) / 1 Вт (низкая) |
Излученная помехоэмиссия | -36дБм < 1ГГц / -30дБм > 1ГГц |
Стабильность частоты | 0.5ppm |
Мощность на соседнем канале | 60дБ (12.5кГц) / 70дБ (20 / 25кГц) |
Блокирование радиопомех | 90дБ (TIA603C & ETSI) |
Приемник | |
Чувствительность приемника | в аналоговом режиме: -120дБм (12дБ SINAD) в цифровом режиме: -120дБм (BER 5%) |
Избирательность по соседнему каналу | TIA603: 65дБ при 12.5кГц; 75дБ при 25кГц |
Интермодуляция | TIA603C: 70дБ ETSI: 65дБ |
Подавление побочных излучений | 75дБ (TIA603C & ETSI) |
Кондуктивное паразитное излучение | -57дБм |
ЧМ-фон и шум | 43дБ при 12.5кГц; 46дБ при 20кГц; 48дБ при 25кГц |
Мощность аудио выхода | ≥ 1Вт |
Аудио искажение | ≤ 3% |
Комплектация:
Радиостанция, антенна, аккумулятор Li-Ion, адаптер питания, настольное зарядное устройство, поясная клипса, ремешок, инструкция. Имеется сертификат СТ-KZ.