Шасси RC001-1
Спецификация
Шасси RC001-1DC24
Спецификация
Шасси RC001-1DC12
Спецификация
Шасси RC001-1
Количество слотов | 1 слот |
Источники питания | AC: от 85В до 265В, 50/60Гц; DC: от -36В до -72В |
Защита по электропитанию | Защита от короткого замыкания, клемма для заземления |
Управление по сети | Без управления |
Спецификация
Размеры | 158(Ш)*44(В)*200 (Г) мм |
Потреблемая мощность | не более 10 Вт |
Условия работы | Температура: 0~50 С Влажность: 5~90% |
Условия хранения | Температура: -40~85 С Влажность: 20~90% |
Стандарты | UL,CE |
Шасси RC001-1DC24
Количество слотов | 1 слот |
Источники питания | DC: 24В |
Защита по электропитанию | Защита от короткого замыкания, клемма для заземления |
Управление по сети | Без управления |
Спецификация
Размеры | 158(Ш)*44(В)*200 (Г) мм |
Потреблемая мощность | не более 10 Вт |
Условия работы | Температура: 0~50 С Влажность: 5~90% |
Условия хранения | Температура: -40~85 С Влажность: 20~90% |
Стандарты | UL,CE |
Шасси RC001-1DC12
Количество слотов | 1 слот |
Источники питания | DC: 12В |
Защита по электропитанию | Защита от короткого замыкания, клемма для заземления |
Управление по сети | Без управления |
Спецификация
Размеры | 158(Ш)*44(В)*200 (Г) мм |
Потреблемая мощность | не более 10 Вт |
Условия работы | Температура: 0~50 С Влажность: 5~90% |
Условия хранения | Температура: -40~85 С Влажность: 20~90% |
Стандарты | UL,CE |