Особенности
Спецификация
Особенности
Диапазон рабочих температур | -40 ~ +85C |
Пылезащита | На уровне IP40 |
Защита от молнии | До 4000 вольт (при использовании экранированного кабеля) |
Switching capacity/Packet forwarding rate | 20Gbps 17.86Mpps |
Передача пакетов | MTU:10K байт DLF forward control |
Полоса пропускания | Макс. ограничение скорости: 1000000 Кбит/с, Шаг: 64Кбит/с (64K-1M), 1Мбит/с (1~100M), 10Мбит/с (100~1000M) Ограничение скорости (rate limit) для входящего и/или исходящего трафика Ограничение скорости на основе EtherType/Queue |
Storm control | Broadcast storm control Multicast storm control Unicast DLF storm control Control mode: Global, bps |
Агрегация линков | До 14 групп До 8 портов в каждой группе Поддержка static LACP |
Зеркалирование портов (port mirroring): | N:1 порт зеркалирование Зеркалирование для VLAN Поддерживает раздельную настройку зеркалирования для входящих и исходящих портов |
Таблица MAC адресов | IEEE 802.1Q 8K MAC адресов Добавление/удаление MAC адресов Просмотр статистики MAC адресов Поиск MAC адресов Aging time:15-3825 секунд Пороговое значение таблицы MAC-адресов на порт Настройка порогового значения таблицы MAC адресов для порта : 1-255 |
Multicast | 1K multicast адресов Static multicast group IGMP Snooping (V1,V2,V3) Multicast filtering & unknown multicast discard MVR |
Spanning tree | STP, RSTP и MSTP 64 instances |
Flow Control | IEEE 802.3x in full duplex mode Back pressure in half duplex mode Настройки на основе портов |
VLAN | IEEE 802.1Q VLAN 4K активных меток VLAN Port PVID Overwrite |
QinQ | Q-in-Q на порт |
L2TP | BPDU DOT1X LACP |
Digital Diagnostic | Диагностика SFP модулей |
Port Loopback Detection | Порт отключается при обнаружении петли в сети |
Port Backup | Поддерживается |
Ethernet кольцо | RAISECOM Ethernet кольцо: ≤ 50 мс время восстановления Максимум 9 ethernet колец, максимум 124 устройства в каждом кольце |
Протокол LLDP | Поддержка LLDP , изучение и прием информации об удаленном оборудовании на основе информации 2 уровня link layer (канальный уровень) |
System Management | CLI, ARP, 16 L3 interfaces, Super VLAN, max 4K VLANs Telnet, Console RMON Group 1,2,3 & 9 SNMP Bridge MIB (RFC1493) RAISECOM NMS System log Hierarchical alarms Link alarm per port Keepalive report Fault pass through Module information management |
Управление кластерами | RAISECOM Neighbor Discovery Protocol (RNDP) RAISECOM Topology Discovery Protocol (RTDP) RAISECOM Cluster Management Protocol (RCMP) RAISECOM Cluster Program |
Автоконфигурация | Поддерживается |
Обновление ПО | Xmodem/FTP upgrade in BOOTROM FTP/TFTP (system & configuration files) |
Scheduling | System task scheduling |
Time Management | Timezone Time modification DST Синхронизация системного времени с помощью SNTP-клиента NTP |
DHCP | DHCP Snooping DHCP Client DHCP Option82 |
OAM | 802.3ah OAM (Discovery, Link Performance, Remote loopback, Fault detection and Performance Stats per OAM standards) OAM Master Extended OAM (Configure on remote switches) |
CFM | 802.1ag, Y.1731 протокол, поддержка 256 MEP, 256 MA |
SLA | Layer-2/Layer-3 SLA (frame delay, jitter & loss) |
Error Tolerance & Redundancy | Сообщения по системным ошибкам Быстрое восстановление после серьезной ошибки |
Фильтрация | Switch access IP packet filter |
QoS | CoS to queue mapping DSCP to queue mapping Port priority override Port TRUST mode TRUST port priority TRUST CoS priority TRUST DSCP priority Global queue scheduling 4 очереди на порт SP WRR WRR weight range:1-125 SP+WRR |
Безопасность подключения | Классификация пользователя и защита по паролю Связывание MAC адреса и порта Защита порта DOT1X |
Routing Protocol | Static routing & default gateway |
Maintenance | Debug information output PING (Packet Internet Groper) Telnet Client Trace route Port statistic Port dynamic statistic |
Восстановление пароля | Поддерживается |
MEF 9&14 | Поддерживается |
Спецификация
Настройки последовательного порта | 9,600bps/8bit/none parity/1 stop bit/none flow control |
Интерфейсы | 4*100/1000Base-X SFP Ports; 8*10/100/1000Base-T RJ-45 |
Вес | 1.0 кг |
Габариты | 80x150x130мм |
Мощность | <9Вт |
Настройки последовательного порта | 9,600bps/8bit/none parity/1 stop bit/none flow control |
Индикаторы | Power supply (flashing) System (flashing) 10/100BASE-T: FDX, 100M & LNK/ACT indicators. 1000BASE-X SFP: LNK/ ACT indicator |
Память | 32 Мб SDRAM 8 Мб flash 12 Mbit Switch buffer 1К IGMP групп |
Напряжение питания | DC48: 24/48VDC AC: 110/220VAC/DC |
Условия эксплуатации | Температура хранения: от -40°С до 85 °С Влажность: от 5% до 95% (без конденсации) |
Соответствие | CE сертификация, FCC class A |
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3ad LAG IEEE 802.1ad QinQ IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP IEEE 802.1x Security IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3ah OAM IEEE 802.1ah EFM ITU Y.1731 Services OAM Static Routing IGMP v1, v2, v3 Multicast RMON I and II standards SNMPv1,SNMPv2c and SNMPv3 MEF9 MEF14 ITU-T G.8032 (ERPS) IEC61000-4-2 (ESD), 61000-4-3 (RS), 61000-4-4 (EFT), 61000-4-5 (Surge), 61000-4-6(RF transmission), 61000-4-8 (Power frequency magnetic fields), 61000-4-9 (Pulsed magnet field), 61000-4-10 (Damped oscillation), 61000-4-12/18 (Shockwave), 61000-4-16 (Common-mode conduction), 61000-6-2 (General industrial standard), 60068-2-6 (Anti-vibration), 60068-2-27 (Shock resistance), 60068-2-32 (Free falling), 61850-3 (transformer substation) FCC Part 15/CISPR22 (EN55022): Class A In compliance with KEMA, CE and ROHS |