Технические характеристики:
Технические характеристики:
| Модель | Т6G Gigabit Ethernet | T6 
 | T5G Gigabit Ethernet | T5 
 | T4G Gigabit Ethernet | |
| Технические характеристики: | ||||||
| ЖК-дисплей | Цветной 3.5» | Монохромный | ||||
| Разрешение дисплея | 480*320 пикселей | 128*96 пикселей | ||||
| Подсветка | Есть | |||||
| Клавиши | 47 | 37 | 47 | |||
| Количество программируемых кнопок | 14 | 4 | 14 | |||
| Количество поддерживаемых линий | 4 | 3 | 4 | |||
| Поддержка PoE | Есть IEEE 802.3af | |||||
| Модуль расширения | Есть | |||||
| Гарнитура | Есть | |||||
| Работа с голосом | AEC (подавление эха), VAD (обнаружение активности голоса), CNI (генератор комфортного шума), AGC (автоматическая регулировка чувствительности) | |||||
| HD качество звука | HD кодек HD динамик HD трубка | |||||
| Поддержка широкополосного и узкополосного кодеков | G.722, G.711u/alaw, G.723.1, G.726, G.729A/B, DTMF(In-Band, RFC2833, SIP Info) | |||||
| Сетевой протокол | TCP, UDP, ICMP, RARP, ARP, DNS, NTP, SNTP, STUN, UPnP, SNMP Static/DHCP/PPPoE TFTP/DHCP/PPPoE client Telnet/HTTP/HTTPS server | |||||
| Возможности конференц-связи | 5-сторонняя | |||||
| Языки | Поддержка различных языков | |||||
| Телефонный справочник | 1000 имен/номеров | |||||
| Основные возможности | Регулировка громкости, отключение звука, выбор мелодии звонка, черный список, удержание вызова, повтор вызова, переадресация, перенаправление соединения, экспорт/импорт телефонной книги (XML, LDAP) | |||||
| Дополнительные возможности | BLF (кнопки быстрого набора), BLF List, SCA, Intercom-вызов, Paging, определение номера, автоответ, удержание вызова, захват вызова, SMS, голосовая почта, MWI, история вызовов, быстрый набор, тональная схема | |||||
| Автоматическое обновление | Автоматическое обновление конфигурации и программного обеспечения (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS) Поддержка протокола TR069 | |||||
| VoIP протокол | SIPv2, SDP(RFC 2327), RTP(RFC 1889,1890), RTCP RFC 2833 X-NSE Tone Events for SIP/RTP, AVT Tone Events for SIP/RTP | |||||
| Безопасность и QoS | HTTPS Server/Client Transport Layer Security (TLS) SRTP (RFC3711), SIPS VLAN QoS (802.1pq) | |||||
| Адаптер | 5В/1.2A | |||||
| Рабочая температура | -10 – +600С | |||||
| Модель | T4 | T3G Gigabit Ethernet | T3 
 | T2 
 | T1 
 | |
| Технические характеристики: | ||||||
| ЖК-дисплей | Монохромный | |||||
| Разрешение дисплея | 128*96 пикселей | 132*64 пикселей | 128*64 пикселей | |||
| Подсветка | Есть | |||||
| Клавиши | 47 | 37 | 37 | 34 | 35 | |
| Количество программируемых кнопок | 14 | 4 | 4 | 7 | 10 | |
| Количество линий | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| Поддержка PoE | Есть IEEE 802.3af | |||||
| Модуль расширения | Есть | Нет | ||||
| Гарнитура | Есть | |||||
| Работа с голосом | AEC (подавление эха), VAD (обнаружение активности голоса), CNI (генератор комфортного шума), AGC (автоматическая регулировка чувствительности) | |||||
| HD качество звука | HD кодек HD динамик HD трубка | |||||
| Поддержка широкополосного и узкополосного кодеков | G.722, G.711u/alaw, G.723.1, G.726, G.729A/B, DTMF(In-Band, RFC2833, SIP Info) | G.722, G.711μ/A, G.723.1, G.726, G.729AB, iLBC VAD, CNG, AEC, AGC Полный дуплекс | ||||
| Сетевой протокол | TCP, UDP, ICMP, RARP, ARP, DNS, NTP, SNTP, STUN, UPnP, SNMP Static/DHCP/PPPoE TFTP/DHCP/PPPoE client Telnet/HTTP/HTTPS server | |||||
| Возможности конференц-связи | 5-сторонняя | |||||
| Языки | Поддержка различных языков | |||||
| Телефонный справочник | 1000 имен/номеров | |||||
| Основные возможности | Регулировка громкости, отключение звука, выбор мелодии звонка, черный список, удержание вызова, повтор вызова, переадресация, перенаправление соединения, экспорт/импорт телефонной книги (XML, LDAP) | |||||
| Дополнительные возможности | BLF (кнопки быстрого набора), BLF List, SCA, Intercom-вызов, Paging, определение номера, автоответ, удержание вызова, захват вызова, SMS, голосовая почта, MWI, история вызовов, быстрый набор, тональная схема | |||||
| Автоматическое обновление | Автоматическое обновление конфигурации и программного обеспечения (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS) Поддержка протокола TR069 | |||||
| VoIP протокол | SIPv2, SDP(RFC 2327), RTP(RFC 1889,1890), RTCP RFC 2833 X-NSE Tone Events for SIP/RTP, AVT Tone Events for SIP/RTP | |||||
| Безопасность и качество сервиса | HTTPS Server/Client Transport Layer Security (TLS) SRTP (RFC3711), SIPS VLAN QoS (802.1pq) | |||||
| Адаптер | 5В/1.2A | |||||
| Рабочая температура | -10 – +600С | |||||
 
	 
		