Особенности
Спецификация
Особенности
PON | 8 T-CONT интерфейсов и 32 GEM интерфейсов; Шифрование AES-128; Несколько режимов аутентификации(SN, пароль, LOID) |
MAC-адреса | Хранение до 256 MAC-адресов Поддержка Storm control для DLF пакетов, multicast пакетов и broadcast пакетов |
VLAN | Поддержка IEEE 802.1Q Поддержка режима CTC VLAN |
QoS/ACL | L2 классификация трафика по различным полям: destination MAC адрес, source MAC адрес, VLAN ID и CoS L3 класификация трафика по различным полям: destination IP адрес, source IP адрес и IP type Конфигурирование QOS и ACL для классификации трафика Поддержка алгоритмов SP, WRR, WDRR |
Сервис IPTV | Поддержка IGMP snooping |
Обслуживание и управление | Стандартный OMCI интерфейс по рекомендации ITU-T G.984.4/G.988; Управление с OLT и по WEB; Поддержка сообщений об авариях |
Спецификация
Интерфейс GPON | Класс B+; PON интерфейс в форме SC/PC; Скорость передачи 1.25Гбит/c Uplink, 2.5Гбит/c Downlink Длина волны 1310nm для передачи, 1490nm для приема Чувствительность приемника -28 dBm |
Размеры | Стандартная SFP форма |
Потребляемая мощность | Менее 2,5Вт |
Рабочие температуры | От -40 до 85 |