Функционал
Спецификация
Видеообзор
Главный модуль
Сабкарты
Функционал
Комбинированная двухъядерная архитектура позволяет работать с Ethernet и TDM трафиком в одной системе |
Поддержка 2х1G SFP по uplink каналу |
Поддержка 2хSTM-1/4 SFP |
Поддержка E1 TDM E1, PWE3, GE, Voice, V.35, V.24 / RS — 232, TP и 64K |
Поддержка E-Line, E-LAN и E-Tree по стандарту CE2.0 в соответсвии со спецификациям MEF |
Обеспечение избыточности и отказоустойчивости в соответствии МСЭ-Т G.8031 (ELPS), G.8032 (ERPS) на Ethernet стороне, поддержка G.8131 MPLS-TP защиты, 1+1 MSP, SNCP, 1+1 LPP на стороне SDH |
Поддержка IEEE802.3ah, 802.1ag, ITU-T Y.1731/SLA, L2MPLS-TP LSP/ PW /OAM |
Поддержка VLAN, QinQ, QoS, LACP, и статического MPLS совместимого с MPLS-TP |
Наличие PWE3 трибутарных плат с поддержкой SAToP, CESoP, MPLS, CESoETH (MEF) и UDP / IP инкапсуляции |
Совместимость с 1588v2 (PTP) OC / BC / режим TC и SyncE |
2Mbit, 2MHz вход/выход внешней синхронизации |
Сухие контакты для сигнализации (input/output alarms) |
Поддержка SNMP (Совместимость с Nview) |
Спецификация
Производительность (матрица коммутации) | 16 Гбит/с |
Физические интерфейсы | Uplink: 2x1G SFP, 2xSTM1/4; Downlink: 4x1G RJ45, 8xE1 ; SNMP: 1×10/100Mbps RJ45; 1xConsole интерфейс; Интерфейс сигнализации: 2xRJ45; Clock interface: 2M BITS RJ45 |
Максимальная потребляемая мощность | ≤150W |
Размеры | 442*266*66мм |
Вес | ≤6Kг |
Электропитание | AC: 90~264В, 47~63Гц, DC: 36~72В |
Условия работы | Температура: -20~65C Влажность : 10~90% |
Условия хранения | Температура: -25 ~ 70C |
Видеообзор
Главный модуль
iTN221-4GE(AC/D или DC/D)
iTN221 имеет 2xGE SFP интерфейса и 2хSTM1/4 SFP интерфейса для uplink, 4хGE RJ45 интерфейсов с поддержкой 2xPoE, и 8xE1 интерфейсов. Питание AC или DC
Сабкарты
iTN221-SUB-4GE | ||
iTN221-SUB-4GE поддерживает 4хGE SFP 10/100/1000 Mbit/s интерфейс | ||
iTN221-SUB-4E1 | ||
iTN221-SUB-4E1 имеет DB37 интерфейс и поддерживает 4хE1 сервиса | ||
iTN221-SUB-4E&M | ||
iTN221-SUB-4E&M поддерживает 4хE&M интерфейса | ||
iTN221-SUB-8MT | ||
iTN221-SUB-8MT поддерживает 2 физических интерфейс для передачи 8х телефонных сервисов | ||
iTN221-SUB-C64K | ||
iTN221-SUB-C64K поддерживает 2хRJ45 для передачи4x64K кода | ||
iTN221-SUB-10FXS | ||
ITN221-SUB-10FXS поддерживает 3 физических интерфейса для передачи 10 FXS сервисов | ||
iTN221-SUB-10FXO | ||
iTN221-SUB-10FXO поддерживает 3 физических интерфейса для передачи 10 FXO сервисов | ||
iTN221-SUB-TP | ||
iTN221-SUB-TP поддерживает 2хC37.94 оптических интерфейса. | ||
iTN221-SUB-V35 | ||
iTN221-SUB-V35 поддерживает V.35/X.21 интерфейс | ||
iTN221-SUB-RS24 | ||
iTN221-SUB-RS24 поддерживает 4хRJ45 физических интерфейса. Каждый RJ45 может быть настроен отдельно как V.24, RS422, RS485 |